als Liste anzeigen
| Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung | Bewertung |
| Zur Website | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen | Zur Website besuchen |
| Branchen | BranchenEinzelhandel, Friseur, Beauty, Werkstatt bis zu Dienstleistungen, in über 40 Branchen | BranchenEinzelhandel, Gastronomie (sowohl Restaurants als auch Imbisse), Dienstleister, Bäckereien, mobile Berufe sowie viele weitere Branchen | BranchenEinzelhandel, Dienstleistungen, Gastronomie, Handwerker, Boutiquen, mobile Berufe | BranchenGastronomie: Restaurants, Hotels, Bars, Cafés & Bistros, Imbisse, Foodtrucks sowie Franchise/Systemgastronomie | BranchenGastronomie, Einzelhandel, Filialisten, Dienstleistungen, stationäre und mobile Shops | BranchenGastronomie, Dienstleistungen & Handel, mobile Berufe, Bäckereien, Nagelstudios, Marktstände, Foodtrucks, Taxis, Friseure | BranchenEinzelhandel alle Branchen, Filialisten, Franchise, Dienstleistung, Onlinehändler, Multichannel-Händler | BranchenGastronomie, Bäckerei, Hotellerie, Metzgerei, Dienstleistungen, Einzelhandel | BranchenFür alle Branchen geeignet | BranchenFilialisten, Einzelhandel, Dienstleistungen, Fashion | BranchenLieferdienste, auch Filialen, auch Einzelhandel | BranchenEinzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen | BranchenGastronomie: Restaurants, Bars, Cafés, Bistros, Imbisse, Bäckereien, auch Foodtrucks. Auch Filialen und Lieferdienste. Dazu Einzelhandel, Supermärkte und Beauty-Bereich wie z. B. Frisör. | BranchenGastronomie, Bäckereien, Einzelhandel, Dienstleistungen, mobile Berufe, Marktstände, Foodtrucks | BranchenEinzelhandel (mit angeschlossenem Online-Shop), Online-Händler, Filialisten | BranchenGastronomie, Einzelhandel, Café, Friseur und viele weitere | BranchenGastronomie, Einzelhandel, Dienstleistungen | BranchenEinzelhandel, Dienstleistung ohne Terminplaner, Gastronomie ohne Tischverwaltung | BranchenEinzelhandel, Dienstleistung, kleine Gastrobetriebe mit Thekenverkauf (kein Küchenbondrucker, keine Tischverwaltung) | BranchenEinzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie | BranchenGastronomie, Hotellerie | BranchenRestaurants, Systemgastronomie, Hotels, Bars & Clubs, Cafés & Bistros, Fine Dining, Backshops, Catering & Kantinen, Food Trucks | BranchenGastronomie: Restaurants, Cafés, Bars, Biergärten, Imbisse und Foodtrucks | BranchenGastronomie inkl. Franchise-/Systemgastronomie: Restaurants, Lieferdienste, Cafés & Bistros, Imbisse, Foodtrucks |
| TSE | TSE | TSE | TSE | TSE | TSE | TSE | TSE | TSE | TSE | TSE | TSE | TSE | TSE | TSE | TSE | TSE | TSE | TSE | TSE | TSE | TSE | TSE | TSE | TSE |
| Kosten / Gebühren | Kosten / GebührenKasse Start: 19,80 € (Android), Kasse Start: 29,00 € (Windows), Kasse Pro: 54,00 €, Kasse & WaW: 109,00 €, All-in-one inkl. Onlineshop: 169,00 € (alle monatlich), TSE-Zertifikat: 124,00 € / Jahr, kostenlose Testversion 14 Tage | Kosten / GebührenStandard: 39 € monatl. (inkl. Updates), Premiumpaket inklusive DATEV Kassenbuch Online Schnittstelle: 69 € monatl. (inkl. Updates), Hardware-TSE direkt eingebaut, mit 5 Jahre Zertifikat - nur 358€ | Kosten / GebührenKostenlose Testversion sieben Tage, Kassensystem-Abo: 35,90 € monatl. / 418,80 € jährl. bei jährl. Vorauszahlung; Preise pro Kassengerät, Einmalige Aktivierungsgebühr: 99 €, Zusätzl. Gastro-Paket: 22,90 € monatl. / 274,80 € jährl. bei jährl. Vorauszahlung, Zusätzl. Kassenbuch: 12,90 € monatl. / 154,80 € jährl. bei jährl. Vorauszahlung, Zusätzl. Signaturpflicht-Zertifikat: 14,90 € monatl. / 178,80 € jährl. bei jährl. Vorauszahlung | Kosten / GebührenKassensystem: 69 € monatl. oder 690 € jährl. je Lizenz und Gerät (ab der 2. Lizenz 59 €, ab der 6. 49 €), Küchenmonitor inkl., zzgl. Cloud-TSE 14 € monatl. je Standort. Kassenbuch: 24 € monatl. (Kassensystem erforderlich). Module wie Bestellsystem, Tischreservierung und Kundenbindung buchbar, teils im Erfolgstarif ab 29 € monatl. Wochentarif ab 25 € | Kosten / GebührenAb 69 € monatlich für die iPad-Kasse, Cloud-TSE 119 € im Jahr extra; mobile POS Go ab 30 € monatlich inklusive TSE; kostenlose Online-Demo; Zusatzfunktionen sind frei wählbar. | Kosten / GebührenMietlizenz: BASIC für 19€ pro Kasse und Geräte je Monat. PREMIUM ab 29€ für ein Gerät pro Monat, wird günstiger, je mehr Kassen im Einsatz sind. 16,90€ / Monat ist die Untergrenze. Rabatt für gemeinnützige Vereine und Organisationen auf Anfrage | Kosten / GebührenKostenlose Testversion 14 Tage, Kassensystem-Abo: Ab 23 € monatl. / 228 € jährl.; Einmalige Aktivierungsgebühr: 99 €; TSE pro Kasse: 14 € monatl.; Add-ons wie Onlineshop-Anbindung, ERP, REST-API, Terminplanung, Zeiterfassung gegen zusätzl. Gebühren verfügbar | Kosten / GebührenEinmalige Anschaffungskosten der Hardware ab 549 € (POS M4). Kassensoftware für 49,90 € / Monat. Möglichkeit zum Leasen von Hard- und Software ab 76 €/Monat, App: ab 39,80 € / Monat. | Kosten / GebührenKostenlose Testversion, PRO: 12,90 € monatl. + Aktivierungsgebühr: 49 € einmalig, EXPERT: 16,90 € monatl. + Aktivierungsgebühr: 79 € einmalig, TSE: 6 € monatl. | Kosten / GebührenPreise modular und abhängig von Anforderungen; Standardlizenz ab 69 € pro Monat; Einmalige Aktivierungsgebühr 100 € | Kosten / GebührenKassensoftware Basis: 49 € monatl. (Je Zusatzmodul 5 € monatl., Datev-Kassenbuch 10 € monatl.), Online-Bestellsystem Basis: 49 € monatl. (Onlinemarketing-Modul 10 € monatl.), Mobil-Bestellsystem Smart: 15 € monatl. pro Plattform (iOS, Android) | Kosten / GebührenMobiles Minikassensystem: ab 39 Euro pro Monat. In Kooperation mit Tillhub: ab 99 Euro pro Monat für Handel und Gastro. In Kooperation mit helloTESS! ab 99 Euro monatlich. Rabatt auf Installation bei Abschluss über PAYONE: 300 Euro. In Kooperation mit ready2order ab 42,80 Euro / Monat. | Kosten / GebührenPreise auf Anfrage, da abhängig von Leistungsumfang, Features, Integrationen und Hardware | Kosten / GebührenBeratung, Schulung, Notfall-Support, Updates & Online-TSE inklusive. orderbird PRO: Hardware ab nur 499 €; Software ab nur 99,90 € pro Monat. orderbird MINI: Hardware ab 149 €; Software ab nur 18 € pro Monat. Günstige & flexible Leasing-Modelle verfügbar | Kosten / GebührenKostenlose Testversion 30 Tage. Starter-Paket ab 49 € / Monat. Advanced-Paket ab 199 € / Monat, Professional-Paket ab 599 € / Monat. Pickware POS ab 149 € / Monat. Pickware ERP ab 99 € / Monat, Pickware WMS ab 199 € / Monat. | Kosten / GebührenJe nach Modell und Softwarepaket: Die Preise beginnen bei 49,90 € monatlich für REA S5 Basis Software, 59,90 € für REA S5 Business Software und 84,90 € für REA S5 Exklusiv Software (inklusive Software, bei manchen Modellen mit integriertem Drucker) | Kosten / GebührenMonatlich 25 € oder einmalig 490 € für die Basissoftware, Zusatzmodule gegen Aufpreis verfügbar | Kosten / GebührenKostenlose Testsotware LocaFox POS 14 Tage, 4 Pakete mit unterschiedlichem Leistungsumfang (Small, Medium, Large, Enterprise), Preise auf Anfrage | Kosten / GebührenArbeitet für Kassensysteme mit LocaFox und PORESY zusammen. Gebühren vom gewählten Anbieter abhängig. | Kosten / GebührenKostenlose Kassensystem-App mit 1,39 % Transaktionsgebühr; Kassensystem Lite: Einmalige Kosten ab 299 Euro, 1,39 % Transaktionsgebühr; Kassensystem Pro: Einmalige Kosten ab 999 Euro, 45 Euro monatliche Gebühren, 0,80 % Transaktionsgebühr. 30-Tage Geld-zurück-Garantie | Kosten / GebührenMonatliche Lizenz ab 99 € je nach Paket und Umfang | Kosten / GebührenEssentials-Paket für 69 €/Monat, Plus-Paket für 119 €/Monat, Pro-Paket für 349 €/Monat (empfohlen für Hotels), Enterprise-Paket mit individuellen Konditionen. | Kosten / GebührenDISH POS: Lizenz 69 € monatl., Hardware-Startpaket ab 1.684 € einmalig inkl. Installation. DISH POS Lite: 49 € monatl., Hardware 399 € (Aktion 99 €), 36 Monate Laufzeit, 1,29 % Transaktionsgebühr (mind. 49 € monatl.). Alle Preise zzgl. MwSt. | Kosten / GebührenSIDES bietet flexible Pakete. Die Kosten hängen von den gewählten Modulen, Standorten und Kassenplätzen ab. Das Basis-Paket beginnt ab 74€ |
| Hard- und Software | Hard- und SoftwareWahlweise Software oder Komplettpaket inkl. POS, PC/ Notebook/ Tablet, optional um Zusatzgeräte ergänzbar | Hard- und SoftwareKomplettlösung Hard- und Software mit standardmäßig eingebautem EC-Kartenlesegerät. Software wird speziell auf deine Ansprüche/ Branche zugeschnitten. Ergänzung der Hardware um externe Geräte wie Scanner, zusätzlicher Drucker etc. möglich | Hard- und SoftwareHard-, und Software erhältlich. Zudem gibt es All-in-One Geräte, sowie iPads, Drucker und Kassenladen | Hard- und SoftwareHardware: hardwareunabhängig, läuft auf jedem Endgerät wie Tablet, Smartphone, Terminal oder All-in-One-PC (iOS, Android, Windows und MacOS) sowie u. a. Bondrucker, WLAN-Netzwerk mit Gäste-Hotspot, Karten-Terminal, Kassenlade, Scanner und Küchenmonitor sind u.a. erhältlich. Software: Cloudbasiertes Kassensystem durch viele Module wie beispielsweise Tischreservierung, Warenwirtschaft, Einkaufssystem, Kalkulation sowie Marketing erweiterbar. Keine Insellösungen. Service: Individuelles Setup, Installationen, Schulungen sowie Datenpflege und Support | Hard- und SoftwareiOS- sowie android-basierte Kassensysteme erhältlich, Hardware individuell erweiterbar und zu Vorzugskonditionen erhältlich | Hard- und SoftwareDie Software ist für alle Android-Geräte geeignet. Drucker, Scanner, Kassenladen und sonstige Zusatzgeräte können per WLAN, USB oder Bluetooth verbunden werden | Hard- und SoftwareCloudbasiertes, hardwareunabhängiges Kassensystem. Freie Gerätewahl (iPad, Mac, PC, Laptop, Tablet usw). EC-Terminal, Bondrucker, Kassenlade und Barcode-Scanner anbindbar. Lexware Office Schnittstelle | Hard- und SoftwareKassensoftware (POS PC) oder Komplettpaket (z.B. POS 8, POS M4). Zahlungsterminal A800 (Terminal für Bestellungen & Zahlungen), Paymentterminals (z.B. A920 PLUS & A77 PLUS, A35), MobileApp für IOS und Android. Drucker, Scanner und Zubehör. Cloud-Lösungen für Sicherheit, Kundenbindung und Schnittstellen | Hard- und SoftwareKassensystem für Android, Hard-, und Software erhältlich, zudem gibt es unter anderem All-in-One Geräte | Hard- und SoftwareAcavis Starterkit enthält die Software, einen Kassencomputer, Geldschublade und Drucker. Software am Frontoffice (Kassenplatz) kann grundsätzlich auf jedem Gerät mit Windows 10 oder 11 betrieben werden. Administrationsbereich webbasiert, keine Installation notwendig. Auch App auf Windows 10 oder 11 möglich. | Hard- und SoftwareNur Software: Kassensoftware, Online-Bestellsystem, Mobil-Bestellsystem | Hard- und SoftwareSoftware konzipiert für die Hardware von PAYONE. Hardware wählbar aus drei Varianten: Kasse für Ladentheke, fest montierte Kasse, tragbare Kasse | Hard- und SoftwareUmfangreiche Hardware, von Kasse, Kassenlade, Kundendisplay, Scanner und Drucker zu Küchenbildschirm, Waage, Etikettendrucker und Kartenlesegerät. Android-basierte Software mit zahlreichen Erweiterungen wie Küchenmonitor und Liefer-App | Hard- und Softwareorderbird PRO: iPad-Kasse für die Gastronomie, Beleg-Drucker, Kartenleser, Router, Kassenladen. Software für alle iOS Geräte mit vielen Funktionen: TSE, Statistiken, DATEV-Export, Kassenbuch u.v.m.; orderbird MINI: Mobiles All-in-one Kassensystem (Android) für Einzelhandel, Dienstleister, Handwerk und mobile Gastronomien. Ein mobiles Gerät mit: Kartenleser, Bondrucker, Scanner, TSE, Warengruppen- und Freipreis-Funktion, Kassenbuch, SIM-Karte inkl. Datenvolumen | Hard- und SoftwareiPad bzw. iPhone nötig, zusätzliche Hardware wie Bondrucker und Co. können hinzugekauft werden | Hard- und SoftwareKomplette Lösung aus aufeinander abgestimmter Hard- und Software. SoftPOS, EC-Terminals, Bondrucker, Scanner sowie weiteres Zubehör können je nach Bedarf ergänzt werden | Hard- und SoftwareBasis-Software mit zusätzlich erhältlichen Modulen, möglich auf Windows-Endgeräten oder auf Komplett-Kassensystemen vom Anbieter | Hard- und Softwarehochwertiges Hardwarepaket aus Tablet, Bondrucker, Geldschublade. Optional: passgenaue, abschließbare Halterungen Made in Germany; Barcodescanner, Etikettendrucker, Kundendisplay. Software: Cloud-Kassensystem bestehend aus Tabletkasse und Backoffice (Browser) 3 verschiedene Softwarepakete - S, M, L | Hard- und SoftwareArbeitet für Kassensysteme mit LocaFox und PORESY zusammen. Hard- und Software vom gewählten Anbieter abhängig. ANKER selbst bietet jedoch viele Tablethalterungen, Kassenladen sowie eine Retrokasse für das LocaFox Kassensystem | Hard- und SoftwareKassensystem Pro: Apple iPad, iPad-Ständer, Kassenlade, Bondrucker, Kartenterminal; Software für Verkauf und Buchhaltung (Mitarbeiter- und Kundenverwaltung, Analysen, Berichte, DATEV-Schnittstelle, Artikelverwaltung, etc.), Cloud-Zugang; Kassensystem Lite: Tablet mit integrierter Software und SumUp-Kartenterminal – jederzeit erweiterbar | Hard- und SoftwareKombinierte Lösung aus cloudbasierter Software und kompatibler Hardware (u.a. Kasse, Handheld, Kiosk, Küchenmonitor, Payment) | Hard- und SoftwareiOS-Geräte, Drucker und Druckerzubehör, iPad-Ständer & Kundendisplays, Router-Systeme | Hard- und SoftwareEigene Hardware: Kassendisplay, Mini-Server für den Betrieb ohne Internet und, nur im Vollsystem, ein mobiles Handheld mit wechselbarem Akku; cloudbasierte Software mit Echtzeitdaten. DISH POS Lite ist eine feste Konfiguration ohne Handhelds. | Hard- und SoftwareHardwareunabhängig. Die Software läuft auf jedem internetfähigem Tablet/PC. Auf Wunsch können entsprechende Hardwaregeräte wie Bondrucker oder Displays bereitgestellt werden. Software: cloudbasiert Softwaremodule: Kassensystem mit Anbindung an Lieferportale, Webshop, Warenwirtschaft, Fahrerterminal/-app, Store- & Personalmanagement |
| Kartenzahlung | KartenzahlungETRON Pay: 0,99 % Disagio + 0,09 € / Transaktion oder externe Kartenterminals von Fremdanbietern zu deren Kosten. | KartenzahlungIntegrierte Kartenterminals in allen Kassensystemen. Akzeptanz von allen gängigen Zahlungsmitteln. Transkationsgebühren im Starterpaket: 0,99% für Debitkarten, 1,99% für Kreditkarten; Transaktionsgebühren im Pro-Paket: 0,79% für Debitkarten, 1,49% für Kreditkarten + 6 € monatliche Gebühr. Weitere Pakete für höhere Umsatzzahlen vorhanden. | KartenzahlungÜber readyPay, den eigenen Zahlungsdienst von ready2order: 1,23 % je Kartenzahlung für gängige Karten und Mobile Payments, ohne Stückgebühr. Der Kartenleser ist in den Geräten readyMini, readyGo 2 und readyTab bereits verbaut, ein separates Terminal brauchst du dafür nicht. | KartenzahlungVollintegriertes Bezahlsystem Gastronovi Pay für automatisierte Zahlungen vor Ort und online, Tap to Pay ist möglich | KartenzahlungKartenterminals von Unzer; Anschaffungskosten hängen von Gerät ab. Gebühr pro Kartenzahlung. | KartenzahlungMöglich über die integrierte Bezahllösung speedy pay oder über ein externes Kartenzahlterminal von Fremdanbietern wie beispielsweise SumUp. Angeschlossen werden können außerdem alle Kartenzahlterminals, die mit einer ZVT-Schnittstelle arbeiten | KartenzahlungFreie Wahl des Payment-Anbieters, viele Schnittstellen vorhanden (OPI, API). Eigene Zahlungslösung „flour Payment" verfügbar: 0,44% Gebühr, 4,4 Cent pro Transaktion | KartenzahlungMöglich über POS Terminal Shift4 One oder über Terminals von Fremdanbietern. Verschiedene Preismodelle: Pay Easy, Pay Smart und Pay Bundle mit jeweils unterschiedlichen Konditionen. | KartenzahlungÜber SumUp. Konditionen hängen von der Wahl des Terminals ab und laufen direkt über SumUp. | KartenzahlungMöglich über externes Kartenterminal von Fremdanbietern. Kassensystem ist konzipiert für Terminals von SIX und CCV, grundsätzlich aber alle Anbieter möglich. Kosten abhängig vom Anbieter des gewählten Terminals. | Kartenzahlung | KartenzahlungMit Kartenterminals von PAYONE | KartenzahlungMöglich über externes Kartenterminal. Hier Empfehlung des Anbieters: Zettle by PayPal. Weitere Möglichkeit: Mobiltelefon statt Kartenterminal über Viva Wallet. | KartenzahlungIntegriertes Kartenterminal für alle gängigen Zahlungsarten. Transaktionsgebühren: 2,5 % für Kreditkarten und 0,95 % für EC-Karten. Transaktionsgebühren bei orderbird MINI: 1,75% für alle Karten. | KartenzahlungMöglich durch ZVT-Schnittstelle. Alle gängigen Terminals möglich. Kosten abhängig vom gewählten Anbieter. Empfohlen wird Zettle by PayPal, da das Kassensystem hier eine integrierte Schnittstelle hat. | KartenzahlungSoftPOS oder EC-Terminal, für alle gängigen Debit-, Kredit- und Girokarten | KartenzahlungMobile und stationäre Terminals erhältlich. Pro Transaktion 0,07 €, VISA/Mastercard 1,29 %, maestro/V-Pay 0,99 % | KartenzahlungLocaFox bietet drei Payment-Partner: SumUp, omono und Flatpay. | KartenzahlungArbeitet für Kassensysteme mit LocaFox und PORESY zusammen. Möglichkeiten zur Kartenzahlung vom gewählten Anbieter abhängig. | KartenzahlungMöglich über die SumUp-Kartenterminals Solo Lite (34 € netto), Solo (79 € netto) und Solo und Mobildrucker (109 € netto). Im Standardtarif kostet jede Zahlung vor Ort 1,39 %, für Debit- wie für Kreditkarten, ohne monatliche Grundgebühr. | KartenzahlungUnterstützt (EC, Kreditkarte, kontaktlos, mobile Payment) | KartenzahlungMit Lightspeed Payments. Alle gängigen Zahlungsmittel möglich. Im Essentials- und Plus-Paket 0,9% + 0,10 € Transaktionsgebühr für Debitkarte und 1,9% + 0,10 € pro Zahlung mit Kreditkarte. Im Pro- und Enterprise-Paket individuelle Kosten. | KartenzahlungDISH Pay integriert und verpflichtend: girocard 0,39 % (ab 10.000 € Monatsumsatz 0,29 %), Visa/Mastercard 0,89 %, jeweils plus 0,06 € je Zahlung; Einrichtung 199 € | KartenzahlungSIDES Pay unterstützt alle gängigen Zahlungsarten. Dafür wird mit dem Partner Stripe zusammengearbeitet. Die Kosten können über diesen erfragt werden. |
| DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz | DATEV Marktplatz |
| DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle | DATEV Schnittstelle |
| Funkbonieren | Funkbonierenkeine Angabe | Funkbonieren ja, mobile Geräte mit eingebautem Drucker und EC-Cash Kartenlesegerät und Trinkgeldfunktion | Funkbonierenja | Funkbonierenja | Funkbonierenja | Funkbonierenja | Funkbonierenja | FunkbonierenMit der Vectron POS M4 oder Vectron Kassen-App auf dem mobilen Endgerät | Funkbonierenk.A. | Funkbonierenja | Funkbonierenja | Funkbonierenk.A. | Funkbonierenja | FunkbonierenJa, mit iPad oder iPhone | Funkbonierenk.A. | Funkbonierenja | Funkbonierenja | Funkbonierenja, aber kein Küchenbondrucker | Funkbonierenja | Funkbonierenja | FunkbonierenUnterstützt (mobile Geräte / Handhelds) | Funkbonierenja | Funkbonierenja (nicht bei DISH POS Lite) | Funkbonierenja |
| Kundenbindung | KundenbindungKaufjournal, Kundengruppen, Kundenkartei, Kundenkarte, Gutscheine, Rabattcodes, Treuefunktion | KundenbindungVerwaltung von Kunden, Anlegen von Kunden und Kundengruppen, individuelle Rabatte, Gutscheinkarten, Treuefunktion | KundenbindungAnlegen von Kundenprofilen, Rabatt- und Notizfunktionen | KundenbindungKundenkarten (mit und ohne Guthaben), Rabattaktionen, Gutscheine und Mitarbeiterkarten sowie Gäste-Bestellsystem für Online-Bestellungen | KundenbindungKundenverwaltung integriert: Datenimport, Rabatte, Gutscheine & Gutscheinverwaltung, Verkaufshistorie, Kundenstatistiken und ein Kundendisplay für Transparenz und als zusätzliche Werbefläche. | KundenbindungKundendatenbank, Gutscheine, Rabatte (nach Kunden, Aktionen, Artikeln), Logo auf Bon, Schnittstelle zu zahlreichen Bestellplattformen (z.B. Lieferando, uber eats), Table Ordering Systemen, Webshops und Bestellterminals | KundenbindungUmfangreiche Kundenverwaltung, Kundenkarten, Guthabenkarten, Gutscheine, AVS-Schnittstelle, Bonuspunkte, individuelle Rabatte usw. | KundenbindungMit dem myVectron Modul Gutschein und dem Kundenbindungstool bonVito | KundenbindungRabatte, Gutscheine, Belege per Mail/SMS etc. versenden | KundenbindungKundenverwaltung mit Einkaufshistorie über eigenes Kundenkonto, Kundengruppen und Kundenprofile anlegen, Kundenkarten (z.B. mit QR-Code), Rabatte, Gutscheine, Bonusprogramm, Kauf auf Rechnung, indiv. Überzugslimite möglich, Marketingmodul mit Serienbrieffunktion, Logo auf Bon, Kostenlose Kunden-App mit integrierter Kundenkarte, Beleg-History und Gutscheine | KundenbindungDiverse Tools wie Newsletter, Freiartikel, Fanpunkte, Rechnungsrabatt, Onlinegutscheine | KundenbindungGutscheine und Rabattcodes, umfangreiche Features auch für Großgastronomie | KundenbindungLoyalty Modul (Gutscheine, Kundenkarten, Prepaidkarten, Kampagnen) | KundenbindungGutscheine, Rabattfunktion, Gäste-WIFI, personalisierte Rechnungen mit Unternehmenslogo, bargeldloses Bezahlen via NFC Schnittstelle sowie Google Pay und Apple Pay, 24-Stunden-Notfall-Support, kostenlose Updates | KundenbindungAuf Kundendaten aus dem Online-Shop kann einfach zugegriffen werden, so profitieren Kunden auch vor Ort von Rabatten, etc. Neue Kunden können schnell eingetragen und evtl. für Newsletter angemeldet werden. | KundenbindungJe nach Softwarepaket: Kundendatenbank, Gutscheine, Rabatte (nach Kunden, Aktionen, Artikeln), Logo auf Bon, Schnittstelle zu zahlreichen Bestellplattformen (z.B. Lieferando, Uber Eats), Table Ordering Systemen und Bestellterminals | KundenbindungKundendatenbank/CRM-System als Modul erhältlich, Möglichkeit für Gutscheine, Rabattaktionen, Bonuskarten | KundenbindungStammdatenverwaltung, Kundenprofile, Einkaufshistorie, Kundenkarte und Gutscheine. Bonusprogramme und Rabattaktionen sind auf Bons abbildbar | KundenbindungKundendatenbank, Kundenkarten mit Rabattfunktion, Gutscheinverwaltung | KundenbindungKundendatenbank, Gutscheinverwaltung, Kundenguthaben, Rabatte, Kundenkarten mit QR-Code | KundenbindungUnterstützt (CRM, Gutscheine, Marketingfunktionen) | KundenbindungKreditorenverwaltung, Kundenkarten mit frei definierbarem Kredit- & Debitmodus, Gutscheinverwaltung mit Kundendatenbank, personalisierte Rechnungen mit Logoeinbindung, Kundenkarten mit QR-Code | KundenbindungQR-Bestellung am Tisch; Online-Bestellung und Reservierung als DISH-Zusatzprodukte. Self-Service-Kiosk und der Click-and-Collect-Webshop Order2POS gehören zwar zum Portfolio, werden in Deutschland aber noch nicht aktiv vertrieben. | KundenbindungEigener Webshop mit Kunden-Login: Umfangreiche Datenbank mit Adress- und Kontaktdaten, Lieblingsgerichten u.v.m., umfangreiches Rabatt- und Gutscheinsystem, personalisierte Bon- und Emaillayouts, Bonuspunktesystem Professionelle Beratung und Projektmanagement zu Marketing und PR |
| GoBD-konform | GoBD-konform | GoBD-konform | GoBD-konform | GoBD-konform | GoBD-konform | GoBD-konform | GoBD-konform | GoBD-konform | GoBD-konform | GoBD-konform | GoBD-konform | GoBD-konform | GoBD-konform | GoBD-konform | GoBD-konform | GoBD-konform | GoBD-konform | GoBD-konform | GoBD-konform | GoBD-konform | GoBD-konform | GoBD-konform | GoBD-konform | GoBD-konform |
| Filialverwaltung | Filialverwaltung | Filialverwaltung | Filialverwaltung | Filialverwaltung | Filialverwaltung | Filialverwaltung | Filialverwaltung | Filialverwaltung | Filialverwaltung | Filialverwaltung | Filialverwaltung | Filialverwaltung | Filialverwaltung | Filialverwaltung | Filialverwaltung | Filialverwaltung | Filialverwaltung | Filialverwaltung | Filialverwaltung | Filialverwaltung | Filialverwaltung | Filialverwaltung | Filialverwaltung | Filialverwaltung |
| Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops | Anbindung von Onlineshops |
